För att samla dessa övriga relevanta parametrar och därmed underlätta hanteringen av information ansvarar projektören för att kravställd information redovisas i ett och samma Property Set i den exporterade IFC-filen.
Varje konsultgrupp skall leverera ett property set innehållandes de parametrar som kravställs. Instruktioner och inställningsfil för olika programvaror finns att hämta via följande länk bipkoder.se. BIM-samordnare tillhandahåller mappningsfiler för IFC-export.
Parameterkravställning Byggdelar
| MODELLERINGSKRAV – BYGGDELAR (Innefattar många Ifckategorier) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATTRIBUT BESKRIVNING | SKEDE | MAPPING | ||||||
| PARAMETER | DEFINITION | EXEMPEL | DISCIPLIN | PH | SH | BH | RH | PROPERTY SET |
| SystemID | Systemet objektet tillhör, enligt BIP koder | LB03-F1 | INST | X | X | X | Newsec | |
| Systemnamn | Systemnamnet objektet tillhör, enligt BIP koder | Luftbehandlingssystem | INST | X | X | X | Newsec | |
| TypID | Typlittera unikt för objektstypen. Detta skall vara samma som skrivs ut på planritning, enligt BIP koder | TD301 | Samtliga | X | X | X | Newsec | |
| Typnamn | Typnamn på byggdelar för att öka förståelsen för vad man tittar på och markerar, enligt BIP koder Underkategori | Tilluftsdon | Samtliga | X | X | X | Newsec | |
| InstansID | Installationens märkning för förvaltning (om det används) | INST | X | X | Newsec | |||
| BSABe | BSAB-koder, enl BSAB96 | 43.CB | Samtliga | X | X | X | Newsec | |
| BSABwr | BSAB-koder, enl BSAB96 | QKB.1 | Samtliga | X | X | X | Newsec | |
| Plan | Våningstillhörighet för objektet | PLAN 12 | Samtliga | X | X | X | X | Newsec |
| Forvaltningsobjekt | Definierar om objektet är av intresse för förvaltning | JA / NEJ | Samtliga | X | Newsec | |||
| Besiktningsplikt | Definierar om objektet är besiktningspliktigt eller ej. | JA / NEJ | Samtliga | X | Newsec | |||
| Projektnummer | Förtydligar inom vilket projekt som objektet har manipulerats i | 6421 | Samtliga | X | Newsec | |||
| PhaseCreated | Anger om objektet är befintligt eller nytt | Befintligt | Samtliga | X | X | X | Newsec | |
| PhaseDemolished | Anger om objektet ska rivas och i så fall i vilken fas/etapp det görs. | Etapp B | Samtliga | X | X | X | Newsec | |
Parameterkravställning Rum
| MODELLERINGSKRAV – RUM (IfcSpace) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATTRIBUT BESKRIVNING | SKEDE | MAPPING | ||||||
| PARAMETER | DEFINITION | Exempel | Disciplin | PH | SH | BH | RH | PROPERTY SET |
| Rumsnamn | A | X | X | X | Newsec | |||
| Rumsnummer | A | X | X | X | Newsec | |||
| NTA | A | X | X | X | Newsec | |||
| SISkategori | Används för att separera Rumsobjekt från Areaobjekt | RUM | A | X | X | X | X | Newsec |
| Rum_GUID | En identifierare som är unik i hela programvaruvärlden. Manuellt ansatt GUID för att möjliggöra återskapande av objektet vid felaktig radering. | A | X | Newsec | ||||
| Atemp | Anger om rummet är > 10 grader eller inte. | JA/NEJ | A | X | X | X | Newsec | |
Parameterkravställning Hyresobjekt
| MODELLERINGSKRAV – AREAOBJEKT (IfcSpace) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATTRIBUT BESKRIVNING | SKEDE | MAPPING | ||||||
| PARAMETER | DEFINITION | Exempel | Disciplin | PH | SH | BH | RH | PROPERTY SET |
| SISkategori | Används för att separera Rumsobjekt från Areaobjekt | BTA BRA OPA | A | X | X | X | X | Newsec |
| SISanvandning | Användningsindelning av BRA, enligt Svensk Standard | BOA LOA ÖVA | A | X | X | X | X | Newsec |
| SISfunktion | Underindelning av BRA enligt Svensk Standard | LOA:V LOA:B ÖVA:D | A | X | X | Newsec | ||
| Areagrupp | Används för att fördela areor på olika grupperingar av hyresgäster eller BRF | HG 1 HG 2 | A | X | X | X | Newsec | |
| Lghnummer | Lägenhetsnummer (anges endast på BOA) | 1203 | A | X | X | Newsec | ||
| Area_GUID | En identifierare som är unik i hela programvaruvärlden. Manuellt ansatt GUID för att möjliggöra återskapande av objektet vid felaktig radering. | A | X | Newsec | ||||