Discipliner och förkortningar
Tabellen nedan redovisar vanligt förekommande disciplinbeteckningar och förkortningar enligt SS 32202:2016. Syftet är att skapa en enhetlig benämning av discipliner i projekt, handlingar, ritningar och digitala leveranser.
Genom att använda samma förkortningar blir det enklare att identifiera vilken disciplin som ansvarar för en handling eller leverans. Detta bidrar till tydligare struktur, bättre spårbarhet och enklare hantering av information genom hela projektet och vid överlämning till förvaltning.
Beteckningar
Kod för disciplinförkortning enl. SS 32202:2016
| Disciplin | Förkortning |
|---|---|
| Arkitekt | A |
| Akustik | AK |
| Antivariska frågor | AN |
| AV-konsult | AV |
| Bergprojektör | B |
| Byggnadsvård och Kulturmiljö | BK |
| Belysning och ljusdesign | BL |
| Brandprojektör | BR |
| Teknikövergripande samordning | C |
| Digital projekthantering, BIM | D |
| El-projektör | E |
| Geomatik och bildanalys | FL |
| Fukt | FU |
| Geoteknik | G |
| Glas, Fasadglas | GL |
| Transport (Hiss, rulltrappor, etc) | H |
| Installation (används av trafikverket) | I |
| Spår | J |
| Byggnads- och anläggningskonstruktion | K |
| Landskapsarkitekt | L |
| Markprojektör | M |
| Projekt- och entreprenadgemensamt | P |
| Plåt | PL |
| Process | PR |
| Kvalitet | Q |
| Yttre vatten- och avloppsprojektör | VA |
| Styr- och övervakningsprojektör | S |
| Storköksprojektör | SK |
| Säkerhet | SÄ |
| Trafik och vägutformning | T |
| Sprinklerprojektör | SP |
| Tillgänglighet | TG |
| Ventilations-projektör | V |
| VS-projektör yttre vatten och avlopp samt invändig ventilation och sanitet | W |
| Värme och Sanitet | VS |
| Mätning/geodesi | Z |
Beteckningar
Kod för disciplinförkortning enl. SS 32202:2016
| Entreprenör | Förkortning |
|---|---|
| Byggentreprenör | BE |
| Elentreprenör | EE |
| Hissentreprenör | HE |
| Kylentreprenör | KE |
| Markentreprenör | ME |
| Rörentreprenör | RE |
| Styrereprenör | SE |
| Totalentreprenör | TE |
| Ventilationsentreprenör | VE |