Beteckningar
Kod för disciplinförkortning enl. SS 32202:2016
| Disciplin | Förkortning |
|---|---|
| Arkitekt | A |
| Akustik | AK |
| Antivariska frågor | AN |
| AV-konsult | AV |
| Bergprojektör | B |
| Byggnadsvård och Kulturmiljö | BK |
| Belysning och ljusdesign | BL |
| Brandprojektör | BR |
| Teknikövergripande samordning | C |
| Digital projekthantering, BIM | D |
| El-projektör | E |
| Geomatik och bildanalys | FL |
| Fukt | FU |
| Geoteknik | G |
| Glas, Fasadglas | GL |
| Transport (Hiss, rulltrappor, etc) | H |
| Installation (används av trafikverket) | I |
| Spår | J |
| Byggnads- och anläggningskonstruktion | K |
| Landskapsarkitekt | L |
| Markprojektör | M |
| Projekt- och entreprenadgemensamt | P |
| Plåt | PL |
| Process | PR |
| Kvalitet | Q |
| Yttre vatten- och avloppsprojektör | VA |
| Styr- och övervakningsprojektör | S |
| Storköksprojektör | SK |
| Säkerhet | SÄ |
| Trafik och vägutformning | T |
| Sprinklerprojektör | SP |
| Tillgänglighet | TG |
| Ventilations-projektör | V |
| VS-projektör yttre vatten och avlopp samt invändig ventilation och sanitet | W |
| Värme och Sanitet | VS |
| Mätning/geodesi | Z |
Beteckningar
Kod för disciplinförkortning enl. SS 32202:2016
| Entreprenör | Förkortning |
|---|---|
| Byggentreprenör | BE |
| Elentreprenör | EE |
| Hissentreprenör | HE |
| Kylentreprenör | KE |
| Markentreprenör | ME |
| Rörentreprenör | RE |
| Styrereprenör | SE |
| Totalentreprenör | TE |
| Ventilationsentreprenör | VE |
Redovisning
Kod för disciplinförkortning enl. SS 32202:2016
| Redovisningssätt | Ritningskategori | 2D-Modellfil | 3D-Modellfil |
|---|---|---|---|
| Sammansatta ritningar | 0 | A | V |
| Planritningar | 1 | P | |
| Sektioner/Profiler | 2 | S | |
| Fasadritningar | 3 | F | |
| Uppställningar | 4 | U | |
| Förteckningar | 5 | T | |
| Detaljritningar | 6 | D | |
| Samordningsritningar | 7 | X | |
| Scheman | 8 | C |
Innehåll
Kod för disciplinförkortning enl. SS 32202:2016
| HUVUDGRUPP | KOD | DELGRUPP | KOMMENTAR, TILLÄMPNING |
|---|---|---|---|
| 0 Sammansatt | 0 | Sammansatt BIM | |
| 1 | Sammansatt redovisning | Situationsplan, samordningsritningar | |
| 2 | Detaljplan | Detaljplansmodeller | |
| 3 | Befintligt hus | Byggnader och planteringar | |
| 4 | Befintligt system | Ledningar i mark | |
| 5 | Fastighetsbildning | ||
| 1 Undergrund, underbyggnad och grund- och stödkonstruktioner | 10 | Sammansatt redovisning | |
| 11 | Undergrund | Schakt | |
| 12 | Underbyggnad | Fyllningar | |
| 13 | Lager i mark för skydd av byggnadsverk | ||
| 14 | Lager i mark för skydd av natur | ||
| 15 | Grundkonstruktioner | Pålning, grundsulor | |
| 16 | Överbyggnader | Överbyggnadstyper, nivåer, mått | |
| 17 | Plantering, vegetation | ||
| 18 | Markkompletteringar | Utrustning m.m. | |
| 2 Bärverk | 20 | Sammansatt redovisning | |
| 21 | Platsgjuten betong | ||
| 22 | Armering i platsgjuten betong | ||
| 23 | Förtillverkad betong | ||
| 24 | Stålkonstruktioner | ||
| 25 | Träkonstruktioner | ||
| 26 | Murverkskonstruktioner | ||
| 3 Överbyggnader och anläggningskompletteringar | 30 | Sammansatt | |
| 31 | Överbyggnader | Överbyggnadstyper, nivåer och mått | |
| 32 | Anläggningskompletteringar | Trafik- och väganordningar, utrustning, växtmaterial m.m | |
| 4 Rumsbildning | 40 | Sammansatt redovisning | Planer, sektioner, fasader av Byggnadsritningar |
| 41 | Yttertak och ytterbjälklag | Inkl. luckor, fönster o.d. i yttertak, taksäkerhet | |
| 42 | Yttervägg | Inkl. fönster, dörrar, portar i yttervägg | |
| 43 | Inre rumsbildande delar | Inkl. innerdörrar, partier, luckor m.m. inom Byggnad, golvkonstruktioner, undertak | |
| 44 | Invändiga ytskikt | Golvbeläggningar, väggbeklädnader | |
| 45 | Byggnadkompletteringar | Balkonger, loftgångar, skärmtak, entrétrappor, invändiga trappor, skyltning | |
| 46 | Rumskompletteringar | Fast och lös inredning, utrustning. Storkök och liknande specialinredningar. | |
| 49 | Övrigt | ||
| 5 VA-, VVS-, kyla | 50 | Sammansatt redovisning | Används när flera system ritas på samma ritning, t.ex. både tappvatten och avlopp |
| 51 | Va m.m. i mark utanför Byggnad | Vattenlednings-, avlopps-, fjärrvärme- och gasnät m.m. | |
| 52 | Försörjningssystem | Tappvatten, ånga, gas m.m. | |
| 53 | Avloppsvattensystem | Avlopp, dammsugning, soptransport m.m. | |
| 54 | Brandsläckningssystem | ||
| 55 | Kylsystem | ||
| 56 | Värmesystem | ||
| 57 | Luftbehandlingssystem | ||
| 6 El- och telesystem | 60 | Sammansatt redovisning | |
| 61 | El- och telekanalisationssystem | ||
| 63 | Elkraftsystem | Transformator, ställverk, belysning, motor, elvärme m.m. | |
| 64 | Telesystem | Telefon, larm, signalsystem, data, nät m.m. | |
| 66 | System för spänningsutjämning och elektrisk separation | ||
| 7 Transportsystem m.m. | 71 | Hissystem | |
| 73 | Rulltrappssystem och rullrampssystem | ||
| 74 | Kransystem | ||
| 75 | Rörpostsystem | ||
| 76 | System med maskindriven port, grind, dörr m.m. | ||
| 8 Styr- och övervakning | 81 | Styr- och övervakningssystem för fastighetsdrift | |
| 82 | Styr- och övervakningssystem för processinstallationer | ||
| Övrigt | 99 | Fri för projektspecifik tillämpning | Kan användas för brand, säkerhet, ytredovisning etc. |
Innehåll (Dokument)
| INNEHÅLL | FÖRKORTNING |
|---|---|
| Administrativa föreskrifter | AF |
| Avtal | AV |
| Beräkningar | BE |
| Bilder | BI |
| Beskrivning | BS |
| Brev | BV |
| Dagordning/Möteskallelse | DA |
| Ekonomi | EK |
| Filförteckning | FF |
| Handlingsförteckning | HF |
| Komplementfil | KF |
| Listor | LI |
| Leveransmeddelande (ex. Egenkontroll) | LM |
| Mängdförteckning | MF |
| Promemoria/Noteringar, allmänt | PM |
| Presentation | PP |
| Protokoll/Mötesanteckningar | PR |
| Rapport | RA |
| Ritningsförteckning | RF |
| Skiss | SK |
| Teknisk Beskrivning | TB |