Nedan beskrivs hur modeller, ritningar och dokument ska namnges när de levereras.
Namnkonventionerna bygger på standarden från SIS. och innehållet till namnkonventionerna hittas under kapitlet Värdelistor.
Modeller
A-40-V-05
| Beskrivning | Kod | Avser |
|---|---|---|
| Disciplin | A | Arkitekt |
| Innehåll | 40 | Sammansatt redovisning |
| Redovisningssätt | V | Volymmodell |
| Våningsplan | 05 | Plan 05 |
Ritningar
K-20-1-03
| Beskrivning | Kod | Avser |
|---|---|---|
| Disciplin | K | Konstruktör |
| Innehåll | 20 | Sammansatt redovisning |
| Redovisningssätt | 1 | Planritning |
| Våningsplan | 03 | Plan 03 |
Dokument
A-2L03-4321
| Beskrivning | Kod | Avser |
|---|---|---|
| Disciplin | A | Konstruktör |
| Innehåll | 2L03 | Klasskod enligt BIM Alliance Metadata |
| Redovisningssätt | 4321 | Löpnr |
Klasskoderna enl BIM Alliance metadata hittar ni via knappen nedan.